分類 | 特徴 |
---|---|
普通紙 | もっとも身近な用紙で「コピー紙」や「PPC(Plain paper copier)用紙」とも呼ばれる 家庭や企業問わず、文書や資料の印刷に使用 |
再生紙 | 使用された新聞紙や雑誌などの古紙を再利用して作られた印刷用紙 普通紙や上質紙に比べて白さが弱く、やや紙のコシが弱い 印刷の品質や汎用性は普通紙と大きく変わらない |
上質紙 | 化学パルプの含有率100%の非加工紙 印刷品質に優れ、白さも強く、普通紙よりもきれいな仕上がりになる 表面をコーティングしていないため書き込みしやすい ハガキやスタンプカードの印刷用紙として最適 |
分類 | 特徴 |
---|---|
光沢紙 | 表面をコーティングした光沢のある印刷用紙 インクのにじみが少なく、鮮やかな発色が得られる 家庭用インクジェットプリンタの印刷でも使用 写真のカラー印刷、ポスターやパンフレットの印刷にもおすすめ |
コート紙 | 上・中質紙を原紙として、表面にコート剤を塗布した印刷用紙 比較的安価でインキのノリもよい紙 ツルツルとした感触でツヤがあり、写真や色の再現性に優れている フルカラーの折込チラシやポスター、週刊誌、ファッション誌の表紙などに使用 表面をコーティングしているため、アンケート用紙などの書き込みをする用途には向いていない |
マットコート紙 | ツヤ消しのコーティングが施された加工紙 コート紙に比べて光沢が控えめで、上質紙よりも発色は良好 落ち着いた雰囲気やしっとりとしたイメージの印刷物を作りたい場合におすすめ また、光沢が抑えられている分、文字の書き込みや読みやすい |
特殊紙 | コート紙・マットコート紙・上質紙以外の印刷用紙 普通の用紙にはない特徴を持っているのが特殊紙 キラキラとラメが入っている用紙もあれば、通電性や耐水性を備えた用紙もある メリットは、唯一無二の印刷物を簡単に制作できること 特殊紙を印刷・加工できる機械は限られている 非加工紙と比べて製造工程数も増え、コストも大きくなる |
仕上がりサイズに裁断する前の大きさの紙で、製紙工場で生産された状態の紙のこと
「全紙」とも呼び、原紙のサイズは JIS(日本工業規格)で定められている
規格は以下の五種類がある
冊子・チラシ・コピー用紙などで最も利用されているサイズ、A4のもとになる紙
ドイツの工業規格が元になっており、日本に取り入れられたのは1929年
江戸時代に広く使われていた「美濃和紙」の判型に由来
日本独自の規格で、日本のB列と海外のB列は微妙に違うので注意
明治時代に新聞用紙としてアメリカから輸入した紙
「菊」の由来は新聞の「聞く」やアメリカの商標のダリアからとられたと言われている
明治時代に取り入れられた、イギリスの紙の規格「クラウン判」が元
使い勝手が良く広く定着している、B規格の印刷に使う
片面がつるつるした丈夫な紙の「patroonpapier」が語源で、基本的に包装紙として使用
他には、カレンダー、地図などの大きな印刷物に使用
単位 | 説明 |
---|---|
紙厚 | 紙の厚さを表し、㎛(マイクロメートル)の単位で表記 1㎛は1mmの1/1000(1000㎛=1mm) |
坪量 | 1平方メートルあたりの紙の重さで、gで表示 紙が薄ければ坪量は小さく、厚い紙になるほど坪量も増える |
斤量 | 紙の重さを表す単位ですが、原紙1,000枚の重さをkgで表す単位 ※原紙(上記説明を参照のこと) |
連量 | 同じサイズの紙1,000枚の重さをkgで表す単位![]() |
A列本判(594× 841㎜)・・・A列系の印刷に使用
菊判 (636× 939㎜)・・・A全よりひとまわり大きく、A列系の印刷に効率がよい大きさ
B列本判(728×1030㎜)・・・B列系の印刷に使用
四六判 (788×1091㎜)・・・B全よりひとまわり大きく、B列系の印刷に効率がよい大きさ
(kg/連)
A列本判 | 菊判 | B列本判 | 四六判 | 上質紙の厚さ |
---|---|---|---|---|
35 | 38 | 53 | 55 | 薄手(0.08mm) |
46.5 | 50.5 | 70.5 | 73 | 標準(0.08~0.10mm) |
57.5 | 62.5 | 87 | 90 | 少し厚手(0.10~0.13mm) |
70.5 | 76.5 | 106 | 110 | 厚手(0.10~0.16mm) |
86.5 | 93.5 | 130.5 | 135 | かなり厚手(0.13~0.19mm) |
115 | 125 | 173.5 | 180 | 厚手(0.21~0.26mm) |
141 | 153 | 210 | 220 | 最厚手(0.25mm) |